



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mar 2026 | Senin | DTB - 456 | 8002 |
| 2 | 29 Mar 2026 | Minggu | DTB - 455 | 0149 |
| 3 | 28 Mar 2026 | Sabtu | DTB - 454 | 6977 |
| 4 | 27 Mar 2026 | Jumat | DTB - 453 | 4022 |
| 5 | 26 Mar 2026 | Kamis | DTB - 452 | 9614 |
| 6 | 25 Mar 2026 | Rabu | DTB - 451 | 4920 |
| 7 | 24 Mar 2026 | Selasa | DTB - 450 | 7613 |
| 8 | 23 Mar 2026 | Senin | DTB - 449 | 0538 |
| 9 | 22 Mar 2026 | Minggu | DTB - 448 | 5966 |
| 10 | 21 Mar 2026 | Sabtu | DTB - 447 | 1407 |
